Preisvergleich guter Kaffee – Die PAMOJA Spartabelle ist transparent
Unsere Preise orientieren sich an den Herstellungskosten. Handybildschirm drehen, um die Tabelle ganz zu sehen.
€/kg | PAMOJA Single Order | PAMOJA Mini 6 | PAMOJA Maxi 12 | Super Saver-12 KG | Marktüblicher Preis |
---|---|---|---|---|---|
Brasilien Na Rua Do Sol - sortenrein | 23,96 Euro | 18,64 Euro | 17,82 Euro | 16,96 Euro | ab ca. 28 Euro, wenn sortenrein erhältlich |
Malawi Eya Tili - sortenrein - n. erhältl. | 25,12 Euro | 19,44 Euro | 18,92 Euro | 18,39 Euro | ab ca. 29 Euro, wenn sortenrein erhältlich |
Espresso Indien Monsooned Malabar AA - Arabica sortenrein | 24,69 Euro | 19,34 Euro | 18,82 Euro | 17,96 Euro | ab ca. 29 Euro, wenn sortenrein erhältlich |
Espresso Indien Monsooned Malabar Robusta - sortenrein | 24,12 Euro | 18,84 Euro | 18,32 Euro | 17,46 Euro | ab ca. 28 Euro, wenn sortenrein erhältlich |
Espresso Java Tropique Resin Robusta - sortenrein | 23,69 Euro | 18,34 Euro | 17,82 Euro | 16,96 Euro | ab ca. 27 Euro, wenn sortenrein erhältlich |
Espresso Brasilien Oitenta & Vinte - sortenrein | 23,69 Euro | 18,34 Euro | 17,82 Euro | 16,96 Euro | ab ca. 27 Euro |
Wir kalkulieren zum Nutzen unserer Kunden und liegen rund zehn Euro unter vergleichbaren Produkten im Markt. Bei uns finden Sie zudem sortenreine Kaffees, das ist kein Standard. Der Vergleich Kaffee zeigt: Bei PAMOJA gibt es kein geschöntes Marketing. Fair und Bio als reines Marketing sind Kostentreiber, nützen der Industrie und haben bei uns keine Chance (Preise gültig ab 14.10.2024, inkl. 7% MwSt. Pamoja ist immer versandkostenfrei).
PREISVERGLEICH GUTER KAFFEE…
…ist keine Hexerei. Unsere Kunden vergleichen. Wir helfen Ihnen gerne dabei.